UK Ring Size Chart (2026): Letters to mm, US & EU Conversions — Free PDF
By myringsizecalculator.com · Updated 2026 · 7 min read
UK ring sizes use letters: A (smallest) through Z+4 (largest). Average women’s UK size: L to N (US 6 to 7, inner diameter 16.3–17.3 mm). Average men’s: R to T (US 9 to 10). Australian ring sizes use the same letter system as the UK. UK sizes do not directly equal US numbers — always convert via inner diameter in mm.
FREE DOWNLOAD
Download the UK Ring Size Chart PDF — Free, 100% Print Scale100% scale · Full letter-to-mm table · Print at home
1. How the UK Ring Size System Works
- UK sizes use letters starting at A (approx. 13mm inner diameter) through Z, then Z+1, Z+2, Z+3, Z+4.
- Each full letter step = approximately 1.25mm circumference difference (0.4mm in diameter).
- The same system is used in Australia and the Republic of Ireland.
- No direct numerical equivalent — always convert via mm.
- UK sizes are stamped on hallmarked UK jewellery as a letter.
UK and Australian ring sizes are identical — both use the same alphabetical system with the same measurements. UK size L = Australian size L = US size 6. When shopping from an Australian jeweller, use this UK chart without any conversion.
2. Complete UK Ring Size Chart
| UK Size | Inner Diameter (mm) | Circumference (mm) | US Size | EU Size | Japanese |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 14.0 | 44.0 | 3 | 44 | 4 |
| G | 14.4 | 45.1 | 3.5 | 45 | 5 |
| H | 14.8 | 46.5 | 4 | 46 | 6 |
| I | 15.3 | 48.0 | 4.5 | 48 | 7 |
| J | 15.7 | 49.3 | 5 | 49 | 9 |
| K | 16.1 | 50.6 | 5.5 | 51 | 10 |
| L | 16.3 | 51.2 | 5.75 | 51 | 11 |
| M | 16.5 | 52.0 | 6 | 52 | 12 |
| N | 16.9 | 53.1 | 6.5 | 53 | 13 |
| O | 17.3 | 54.5 | 7 | 54 | 14 |
| P | 17.8 | 55.8 | 7.5 | 56 | 15 |
| Q | 18.2 | 57.0 | 8 | 57 | 16 |
| R | 18.6 | 58.3 | 8.5 | 58 | 17 |
| S | 19.0 | 59.7 | 9 | 60 | 18 |
| T | 19.4 | 61.0 | 9.5 | 61 | 19 |
| U | 19.8 | 62.3 | 10 | 62 | 20 |
| V | 20.2 | 63.5 | 10.5 | 63 | 21 |
| W | 20.7 | 65.1 | 11 | 65 | 22 |
| X | 21.1 | 66.3 | 11.5 | 66 | 23 |
| Y | 21.5 | 67.5 | 12 | 67 | 24 |
| Z | 22.3 | 70.1 | 13 | 70 | 26 |
| Z+2 | 23.1 | 72.6 | 14 | 73 | 28 |
Bold = most common women’s (L–N) and men’s (R–T) UK ring sizes.
3. Most Common UK Ring Sizes
| UK Size | US Equivalent | Who Typically Wears This | Inner Diameter |
|---|---|---|---|
| J–K | 5 to 5.5 | Small women’s ring finger | 15.7–16.1 mm |
| L–M | 6 | Most common women’s size | 16.3–16.5 mm |
| N | 6.5 to 7 | Average women’s ring finger | 16.9 mm |
| O–P | 7.5 to 8 | Larger women’s / small men’s | 17.3–17.8 mm |
| R–S | 9 | Average men’s ring finger | 18.6–19.0 mm |
| T–U | 9.5 to 10 | Average men’s ring finger | 19.4–19.8 mm |
| V–X | 10.5 to 12 | Larger men’s | 20.2–21.1 mm |
4. Frequently Asked Questions
What is the average UK ring size for women?
What is the average UK ring size for men?
How do I convert a US ring size to a UK size?
Are UK ring sizes the same as European sizes?
Ring Size Calculator · UK Chart PDF · US Chart PDF · Full Conversion Chart · Measure at Home
FREE DOWNLOAD
Download the UK Ring Size Chart PDF — FreePrint at home · Instant PDF · No sign-up required